GUIA.HEU
22 Anos
Visitas por hora do dia
página acima

Esta página mostra as horas mais e menos ativas do dia para o período do relatório. A tabela a seguir mostra a visitação média para cada hora do dia

(o valor apresentado é somado para todos os dias do relatório durante cada hora).

Do total de 188.305visitas em Outubro/2006

13.891 no intervalo de 17:00h às 17:59h.

Hora Visitas %
00:00 6.648 3.53%
01:00 4.919 2.61%
02:00 2.936 1.55%
03:00 1.803 0.95%
04:00 1.341 0.71%
05:00 1.212 0.64%
06:00 1.423 0.75%
07:00 1.958 1.03%
08:00 3.427 1.81%
09:00 5.966 3.16%
10:00 8.320 4.41%
11:00 10.433 5.54%
12:00 10.821 5.74%
13:00 10.419 5.53%
14:00 11.876 6.3%
15:00 13.392 7.11%
16:00 13.757 7.3%
17:00 13.891 7.37%
18:00 12.

6.68%
19:00 10.929 5.8%
20:00 10.427 5.53%
21:00 10.956 5.81%
22:00 10.400 5.52%
23:00 8.457 4.49%
Total de Visitas Durante o Expediente (8:00 às 17:00) 88.411 46.95%
Total de Visitas Fora do Expediente (17:01 às 7:59) 99.894 53.04%
Total 188.305 100%
Hora Mais Ativa do Dia 17:00-17:59
Hora Menos Ativa do Dia 05:00-05:59
Toda criança precisa de: Amor;  Afeto;  EducaçãoSaúde;  Esperança  e  Fé raciocinada
DESAPARECIDOS (Crianças e Adolescentes)